那覇市首里汀良町3丁目79(地番)
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 2F | 40.56坪 | 134.09㎡ | |
| 3F | 40.56坪 | 134.09㎡ | |
| 4F | 40.56坪 | 134.09㎡ | |
| 総床面積 / 189.40坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目17番22号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 16.09坪 | 53.19㎡ | 美容室 SPEEDY |
|---|---|---|---|
| 2F | 19.82坪 | 65.52㎡ | ネイルサロン Nail Mix |
| 3F | 19.82坪 | 65.52㎡ | 人材派遣 |
| 4F | 19.82坪 | 65.52㎡ | 美容 アイブロウサロン i. |
| 5F | 20.84坪 | 68.89㎡ | 整体 京都ほぐし堂 |
| 6F | 19.75坪 | 65.28㎡ | 不動産業 |
| 総床面積 / 116.14坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目17番21号
令和7年6月現在(入居状況)入居中5室 空室1室
| 1F | 18.24坪 | 60.29㎡ | 呉服屋(卸売業)Pano舞 |
|---|---|---|---|
| 2F | 17.88坪 | 59.1㎡ | 建設業 |
| 3F | 20.52坪 | 67.83㎡ | 空室 |
| 4F | 20.52坪 | 67.83㎡ | エステサロン umbellir(アンベリール) |
| 5F | 20.52坪 | 67.83㎡ | 眉毛サロン |
| 6F | 21.88坪 | 72.33㎡ | 歯医者 おもろまち駅前歯科 |
| 総床面積 / 119.56坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目17番15号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 28.0坪 | 92.56㎡ | 学習塾 武田塾 | |
|---|---|---|---|---|
| 2F | 33.0坪 | 109.00㎡ | 美容サロン BLAZE CLINIC | |
| 3F | 33.0坪 | 109.00㎡ | メンズエステ ABCプレミアム那覇 | |
| 4F | 33.0坪 | 109.00㎡ | 学習塾 武田塾 | |
| 5F | 33.0坪 | 109.00㎡ | 美容サロン 沖縄頭髪クリニック | |
| 総床面積 / 160.0坪 | ||||
那覇市おもろまち4丁目8番6号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 47.61坪 | 157.38㎡ | 美容室 Helena by elzafiro GRACIAS |
|---|---|---|---|
| 2F | 50.00坪 | 165.28㎡ | 脱毛エステ MEN’S TBC |
| 3F | 15.00坪 | 49.58㎡ | 簡易宿泊所 |
| 総床面積 / 112.61坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目6番24号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 25.05坪 | 82.80㎡ | 韓国料理 パンモゴ |
|---|---|---|---|
| 2F | 25.54坪 | 84.42㎡ | 美容室 ARURU HAIR OKINAWA |
| 3F | 25.54坪 | 84.42㎡ | 人材派遣 |
| 4F | 25.54坪 | 84.42㎡ | コールセンター |
| 5F | 25.54坪 | 84.42㎡ | スナック でりしゃすぽしゃげ |
| 6F | 25.54坪 | 84.42㎡ | ダイニング居酒屋 癒空間ダイニングJasmine |
| 総床面積 / 152.75坪 | |||
那覇市銘苅1丁目2番17号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 17.61坪 | 58.21㎡ | 飲食店 麺天 |
|---|---|---|---|
| 2F | 30.06坪 | 99.37㎡ |
A号室 12.72坪 事務所 B号室 17.34坪 飲食店 Cucina kiyo |
| 3F | 30.06坪 | 99.37㎡ |
A号室 12.72坪 不動産会社 B号室 17.34坪 整体 KINMAQ |
| 4F | 30.06坪 | 99.37㎡ |
A号室 12.72坪 トレーニングジム IDEAL B号室 17.34坪 不動産会社 |
| 5F | 17.88坪 | 59.10㎡ | 税理士事務所 |
| 総床面積 / 125.67坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目16番28号
令和7年6月現在(入居状況)入居中7室 空室1室
| 1F | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 2F | 42.26坪 | 139.7㎡ |
A 19.06坪 事務所 B 23.2坪 人材派遣 |
| 3F | 42.26坪 | 139.7㎡ |
A 19.06坪 トレーニングジム MPX B 23.2坪 空室 |
| 4F | 42.26坪 | 139.7㎡ | エステ BLV おもろまち店 |
| 5F | 42.26坪 | 139.7㎡ |
A 19.06坪 美容 MAQUIA おもろまち店 B 23.2坪 IT企業 |
| 6F | 42.26坪 | 139.7㎡ | 福祉資格塾 |
| 総床面積 / 211.3坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目6番22号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 25.12坪 | 83.04㎡ | 飲食店 Cucina kiyo |
|---|---|---|---|
| 2F | 27.85坪 | 92.06㎡ | ネイル・貸衣装 Pink Doll House |
| 3F | 27.85坪 | 92.06㎡ | 美容室 C’LD Hair Produce |
| 4F | 27.85坪 | 92.06㎡ | 事務所 |
| 5F | 27.85坪 | 92.06㎡ | パソコン教室 |
| 6F | 27.85坪 | 92.06㎡ | IT企業 |
| 総床面積 / 164.37坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目17番6号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 17.54坪 | 57.98㎡ | 整骨院 那覇うみかじ整骨院 |
|---|---|---|---|
| 2F | 22.18坪 | 73.32㎡ | IT企業 |
| 3F | 22.18坪 | 73.32㎡ | 英語塾・保育園 沖縄インターナショナルアカデミー |
| 4F | 22.18坪 | 73.32㎡ | エステサロン |
| 5F | 22.18坪 | 73.32㎡ | 事務所 |
| 6F | 22.18坪 | 73.32㎡ | 美容室 little(リトル) 沖縄おもろまち |
| 総床面積 / 128.44坪 | |||
那覇市おもろまち4丁目8番9号
令和7年6月現在(入居状況)入居中5室 空室1室
| 1F | 32.24坪 | 106.57㎡ | 空室 |
|---|---|---|---|
| 2F | 27.53坪 | 91.00㎡ | 飲食店 焼肉BAN-BAN |
| 3F | 27.53坪 | 91.00㎡ | バー Chillrug Okinawa |
| 4F | 27.53坪 | 91.00㎡ | ナイトバー GIZA PALACE |
| 5F | 27.53坪 | 91.00㎡ | 美容室 Agu. Hair terrace |
| 6F | 27.53坪 | 91.00㎡ | エステ ジェイエステティック 那覇店 |
| RF | 15.00坪 | 49.58㎡ | |
| 総床面積 / 169.89坪 | |||
那覇市銘苅1丁目10番8号
令和7年6月現在(入居状況)満室
| 1F | 23.20坪 | 76.70㎡ | 金融 |
|---|---|---|---|
| 2F | 24.98坪 | 82.60㎡ | フィットネス ヨーロピアンフィットネス A pareo |
| 3F | 24.98坪 | 82.60㎡ | IT企業 |
| 4F-A | 24.98坪 | 55.60㎡ | IT企業 |
| 4F-B | 11.87坪 | 39.24㎡ | 美容室 ULUZZ..(ウルズ) |
| 総床面積 / 110.01坪 | |||